.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Outubro | 2024 | Balancete da Receita | Outubro | 18/11/2024 | Detalhes |
Outubro | 2024 | Balancete da Despesa | Outubro | 18/11/2024 | Detalhes |
Setembro | 2024 | Balancete da Receita | Setembro | 18/11/2024 | Detalhes |
Setembro | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 18/11/2024 | Detalhes |
Agosto | 2024 | Balancete da Receita | Agosto | 18/11/2024 | Detalhes |
Agosto | 2024 | Balancete da Despesa | Agosto | 18/11/2024 | Detalhes |
3° Trimestre 2024 | 2024 | Balancete Financeiro | 3º Trimestre | 18/11/2024 | Detalhes |
Julho | 2024 | Balancete da Receita | Julho | 04/09/2024 | Detalhes |
Julho | 2024 | Balancete da Despesa | Julho | 04/09/2024 | Detalhes |
Junho | 2024 | Balancete da Receita | Junho | 04/09/2024 | Detalhes |
Junho | 2024 | Balancete da Despesa | Junho | 04/09/2024 | Detalhes |
Maio | 2024 | Balancete da Receita | Maio | 04/09/2024 | Detalhes |
Maio | 2024 | Balancete da Despesa | Maio | 04/09/2024 | Detalhes |
2° Trimestre 2024 | 2024 | Balancete Financeiro | 2º Trimestre | 04/09/2024 | Detalhes |
1° Trimestre 2024 | 2024 | Balancete Financeiro | 1º Trimestre | 24/05/2024 | Detalhes |
Abril | 2024 | Balancete da Despesa | Abril | 24/05/2024 | Detalhes |
Março | 2024 | Balancete da Despesa | Março | 24/05/2024 | Detalhes |
Abril | 2024 | Balancete da Receita | Abril | 24/05/2024 | Detalhes |
Março | 2024 | Balancete da Receita | Março | 24/05/2024 | Detalhes |
4° Trimestre 2023 | 2023 | Balancete Financeiro | 4º Trimestre | 22/03/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria