.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Relatório de avaliação do passivo judicial | 2025 | Prestação de Contas | Anual | 10/03/2025 | Detalhes |
Decisão sobre as contas do governo referente ao exercício de 2023 | 2023 | Prestação de Contas | Anual | 07/03/2025 | Detalhes |
Decisão sobre as contas do governo referente ao exercício de 2022 | 2022 | Prestação de Contas | Anual | 07/03/2025 | Detalhes |
Decisão sobre as contas do governo referente ao exercício de 2021 | 2021 | Prestação de Contas | Anual | 07/03/2025 | Detalhes |
Decisão sobre as contas do governo referente ao exercício de 2020 | 2020 | Prestação de Contas | Anual | 07/03/2025 | Detalhes |
4° Trimestre 2024 | 2024 | Balancete Financeiro | 4º Trimestre | 14/02/2025 | Detalhes |
Dezembro | 2024 | Balancete da Despesa | Dezembro | 14/02/2025 | Detalhes |
Novembro | 2024 | Balancete da Despesa | Dezembro | 14/02/2025 | Detalhes |
Dezembro | 2024 | Balancete da Receita | Dezembro | 14/02/2025 | Detalhes |
Novembro | 2024 | Balancete da Receita | Novembro | 14/02/2025 | Detalhes |
Outubro | 2024 | Balancete da Receita | Outubro | 18/11/2024 | Detalhes |
Outubro | 2024 | Balancete da Despesa | Outubro | 18/11/2024 | Detalhes |
Setembro | 2024 | Balancete da Receita | Setembro | 18/11/2024 | Detalhes |
Setembro | 2024 | Balancete da Despesa | Setembro | 18/11/2024 | Detalhes |
Agosto | 2024 | Balancete da Receita | Agosto | 18/11/2024 | Detalhes |
Agosto | 2024 | Balancete da Despesa | Agosto | 18/11/2024 | Detalhes |
3° Trimestre 2024 | 2024 | Balancete Financeiro | 3º Trimestre | 18/11/2024 | Detalhes |
Julho | 2024 | Balancete da Receita | Julho | 04/09/2024 | Detalhes |
Julho | 2024 | Balancete da Despesa | Julho | 04/09/2024 | Detalhes |
Junho | 2024 | Balancete da Receita | Junho | 04/09/2024 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria